Наименование работ | м | руб. | Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | м | 40
|
---|---|---|
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м | 50 |
Укладка кабеля в кабель канал сечением:1,5-2,5 мм | м | 15 |
Укладка кабеля в кабель канал сечением:4-10мм | м | 35 |
Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м | 40 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре,трубе | м | 65 |
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм в металлорукаве | м | 45 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в металлорукаве | м | 65 |
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм на скобах | м | 45 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм на скобах | м | 65 |
Монтаж кабеля в штробе | м | 30 |
Монтаж кабеля в готовых гипсокартонных конструкциях | м | 150 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 4 мм2 | п.м. | 45 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 10 мм2 | п.м. | 65 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 16 мм2 | п.м. | 105 |
Монтаж кабеля 5-ти жильногосечением до 35 мм2 | п.м. | 145 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 50 мм2 | п.м. | 210 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 95 мм2 | п.м. | 310 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 120 мм2 | п.м. | 350 |
Монтаж лотка перфорированного до 200 мм (с обвязкой) | п.м. | 400 |
Монтаж лотка перфорированного до 400 мм (с обвязкой) | п.м. | 500 |
Наименование работ | м | руб. |
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | м | 40 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м | 50 |
Укладка кабеля в кабель канал сечением:1,5-2,5 мм | м | 15 |
Укладка кабеля в кабель канал сечением:4-10мм | м | 35 |
Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м | 40 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре,трубе | м | 65 |
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм в металлорукаве | м | 45 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в металлорукаве | м | 65 |
Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм на скобах | м | 45 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм на скобах | м | 65 |
Монтаж кабеля в штробе | м | 30 |
Монтаж кабеля в готовых гипсокартонных конструкциях | м | 150 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 4 мм2 | п.м. | 45 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 10 мм2 | п.м. | 65 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 16 мм2 | п.м. | 105 |
Монтаж кабеля 5-ти жильногосечением до 35 мм2 | п.м. | 145 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 50 мм2 | п.м. | 210 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 95 мм2 | п.м. | 310 |
Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 120 мм2 | п.м. | 350 |
Монтаж лотка перфорированного до 200 мм (с обвязкой) | п.м. | 400 |
Монтаж лотка перфорированного до 400 мм (с обвязкой) | п.м. | 500 |
Монтаж кабеля UTP (интернет) | п.м. | 20 |
Монтаж кабеля ТВ (Антенна) | п.м. | 20 |
Монтаж кабеля телефонного | п.м. | 20 |
Монтаж кабеля управления | п.м. | 40 |
Монтаж кабельканала до 25Х16 | п.м. | 90 |
Монтаж кабельканала до 60Х40 | п.м. | 160 |
Монтаж кабельканала до 100Х60 | п.м. | 200 |
Штробление потолка | м | 200 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 | п.м. | 120 |
Штробление в кирпиче размером 20Х20 | п.м. | 180 |
Штробление в бетоне размером 20Х20 | п.м. | 290 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 | п.м. | 150 |
Штробление в кирпиче размером 20Х40 | п.м. | 240 |
Штробление в бетоне размером 20Х40 | п.м. | 380 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 | п.м. | 195 |
Штробление в кирпиче размером 40Х40 | п.м. | 315 |
Штробление в бетоне размером 40Х40 | п.м. | 490 |
Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм | см | 3 |
Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø20 мм | см | 4 |
Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм | см | 8 |
Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм | см | 4 |
Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм | см | 6 |
Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм | см | 11 |
В гипсокартоне Ø65 мм | шт. | 100 |
В кирпиче Ø65 мм | шт. | 150 |
В бетоне Ø65 мм | шт. | 250 |
Фиксирование подрозетника раствором | шт. | 100 |
Монтаж выключателя/розетки скрытой | шт. | 180 |
Монтаж выключателя/розетки накладной | шт. | 240 |
Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 540 |
Монтаж розетки (интернет) | шт. | 240 |
Монтаж розетки ТВ | шт. | 240 |
Монтаж розетки телефонной | шт. | 240 |
Монтаж реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 600 |
Установка распаечной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт. | 360 |
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 360 |
Бокс наружный | шт. | 900 |
Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон | шт. | 1400 |
Бокс внутренний до 6 модулей кирпич | шт. | 1900 |
Бокс внутренний до 6 модулей бетон | шт. | 2900 |
Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон | шт. | 1800 |
Бокс внутренний до 12 модулей кирпич | шт. | 2500 |
Бокс внутренний до 12 модулей бетон | шт. | 3600 |
Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон | шт. | 2500 |
Бокс внутренний до 24 модулей кирпич | шт. | 3500 |
Бокс внутренний до 24 модулей бетон | шт. | 4800 |
Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон | шт. | 2900 |
Бокс внутренний до 36 модулей кирпич | шт. | 3900 |
Бокс внутренний до 36 модулей бетон | шт. | 5200 |
Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон | шт. | 3500 |
Бокс внутренний до 54 модулей кирпич | шт. | 4500 |
Бокс внутренний до 54 модулей бетон | 5800 |
Монтаж автомата однополюсного с подключением | шт. | 150 |
Монтаж автомата двухполюсного с подключением | шт. | 200 |
Монтаж автомата трехполюсного с подключением | шт | 250 |
Монтаж УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 250 |
УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 350 |
Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 950 |
Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1400 |
Монтаж LED подсветки | м.п | 200 |
Установка вентилятора в вытяжку | шт. | 500 |
Установка светильников точечных | шт. | 180 |
Установка светильников настенных Бра | шт. | 440 |
Установка светильников Армстронг | шт. | 350 |
Установка светильников наружных | шт. | 450 |
Установка светильников подвесных | шт. | 350 |
Установка светильников точечных | шт. | 300 |
Установка люстры стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | 10% от цены |
Установка люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 1500 |
Установка люстры с креплением на крюк | шт.. | 800 |
Сборка сложной люстры | шт. | 500 |
Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 250 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 150 |
Монтаж трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 260 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 950 |
Lovehome Automation Systems
Копирование запрещено | Политика конфиденциальности
Информация на данном сайта представлена на правах рекламы и не является публичной офертой
LAS.PRO Group